开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 前 | 后 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2022100 | 2 | 41 | 34 | 15 | 31 | 38 | 21 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 1 | 1 | 后 | 1 | 后 | 前 | 1 | 前 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022101 | 17 | 6 | 44 | 11 | 46 | 30 | 5 | 前 | 2 | 前 | 1 | 1 | 后 | 2 | 后 | 2 | 后 | 1 | 后 | 前 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022102 | 39 | 46 | 44 | 35 | 19 | 17 | 21 | 前 | 3 | 1 | 后 | 2 | 后 | 前 | 1 | 前 | 1 | 前 | 1 | 前 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022103 | 6 | 49 | 39 | 20 | 25 | 12 | 7 | 前 | 4 | 2 | 后 | 前 | 1 | 前 | 2 | 1 | 后 | 1 | 后 | 前 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022104 | 38 | 45 | 49 | 39 | 12 | 40 | 10 | 前 | 5 | 3 | 后 | 1 | 后 | 前 | 3 | 2 | 后 | 前 | 1 | 1 | 后 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022105 | 31 | 26 | 5 | 45 | 18 | 7 | 30 | 1 | 后 | 4 | 后 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 1 | 前 | 2 | 2 | 后 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022106 | 14 | 15 | 6 | 40 | 26 | 35 | 8 | 2 | 后 | 5 | 后 | 前 | 2 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 3 | 前 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022107 | 28 | 38 | 45 | 37 | 36 | 41 | 42 | 3 | 后 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 2 | 前 | 1 | 1 | 后 | 1 | 后 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022108 | 41 | 16 | 46 | 18 | 19 | 33 | 37 | 4 | 后 | 1 | 后 | 2 | 后 | 前 | 3 | 前 | 2 | 前 | 1 | 前 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022109 | 11 | 7 | 39 | 14 | 2 | 18 | 29 | 5 | 后 | 前 | 1 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 3 | 前 | 2 | 1 | 后 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022110 | 32 | 5 | 13 | 18 | 45 | 39 | 44 | 6 | 后 | 前 | 2 | 1 | 后 | 前 | 1 | 1 | 后 | 前 | 3 | 2 | 后 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022111 | 45 | 41 | 21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | 后 | 1 | 后 | 前 | 1 | 前 | 2 | 前 | 1 | 前 | 4 | 前 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023001 | 25 | 27 | 20 | 35 | 7 | 43 | 1 | 8 | 后 | 2 | 后 | 前 | 2 | 前 | 3 | 前 | 2 | 1 | 后 | 前 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023002 | 34 | 49 | 5 | 19 | 36 | 9 | 23 | 前 | 1 | 3 | 后 | 前 | 3 | 前 | 4 | 前 | 3 | 2 | 后 | 前 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023003 | 33 | 10 | 43 | 34 | 49 | 31 | 40 | 前 | 2 | 4 | 后 | 1 | 后 | 前 | 5 | 1 | 后 | 3 | 后 | 前 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023004 | 29 | 2 | 24 | 35 | 21 | 47 | 18 | 1 | 后 | 前 | 1 | 前 | 1 | 前 | 6 | 前 | 1 | 4 | 后 | 前 | 5 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023005 | 6 | 22 | 45 | 40 | 26 | 27 | 13 | 前 | 1 | 前 | 2 | 1 | 后 | 前 | 7 | 1 | 后 | 5 | 后 | 1 | 后 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023006 | 5 | 16 | 38 | 3 | 35 | 26 | 9 | 前 | 2 | 1 | 后 | 前 | 1 | 前 | 8 | 前 | 1 | 6 | 后 | 2 | 后 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 1 | 后 | 2 | 后 | 1 | 后 | 前 | 9 | 前 | 2 | 7 | 后 | 前 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 2 | 后 | 3 | 后 | 2 | 后 | 前 | 10 | 前 | 3 | 8 | 后 | 前 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 3 | 后 | 4 | 后 | 前 | 1 | 前 | 11 | 前 | 4 | 9 | 后 | 前 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 4 | 后 | 5 | 后 | 前 | 2 | 1 | 后 | 前 | 5 | 10 | 后 | 1 | 后 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 前 | 1 | 前 | 1 | 前 | 3 | 前 | 1 | 前 | 6 | 前 | 1 | 2 | 后 | 6 | 0 | 6:0 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 后 | 前 | 2 | 1 | 后 | 1 | 后 | 1 | 后 | 1 | 后 | 前 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 2 | 后 | 1 | 后 | 2 | 后 | 前 | 1 | 2 | 后 | 前 | 1 | 前 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10![]() |
15![]() |
8![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
19![]() |
6![]() |
15![]() |
10![]() |
11![]() |
14![]() |
16![]() |
9![]() |
76 | 74 | ![]() |
1![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
![]() |
1![]() |
92 | 83 | ![]() |
![]() |
2![]() |
10![]() |
8![]() |
4![]() |
1![]() |
![]() |
||
前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 前 | 后 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
前码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, |
后码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |