您的位置: 首页 » 天玄地机
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
天玄地机

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天玄地机 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2024011 2 1 1 1 2 2 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2024012 1 2 2 1 3 1 2 5 1 5:1 5 2 5:2
2024013 1 1 3 1 4 1 3 3 3 3:3 3 4 3:4
2024014 2 1 1 2 1 1 4 3 3 3:3 3 4 3:4
2024015 3 1 1 3 1 1 5 3 3 3:3 3 4 3:4
2024016 1 2 1 4 1 1 6 3 3 3:3 3 4 3:4
2024017 2 3 2 5 2 1 7 2 4 2:4 2 5 2:5
2024018 1 1 3 6 3 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024019 1 1 4 7 1 2 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2024020 2 2 5 1 2 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024021 1 1 1 2 3 1 2 4 2 4:2 4 3 4:3
2024022 1 1 1 3 1 2 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024023 2 2 2 4 1 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024024 1 3 3 1 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024025 1 1 4 2 2 2 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2024026 2 2 5 3 3 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024027 1 3 1 1 4 2 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024028 2 1 1 2 1 3 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2024029 1 1 2 3 2 1 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2024030 1 2 1 4 3 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024031 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3:3 3 4 3:4
2024032 2 2 1 2 2 2 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024033 1 1 1 3 3 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024034 2 1 1 1 4 1 2 2 4 2:4 2 5 2:5
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
12
13
11
14
9
16
14
11
12
13
13
12
9
16
71 79
2
8
8
6
1

80 95

8
8
5
4


0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭