开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 2 | Y1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y3 | 2 | Y0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Y3 | 2 | 2 | Y1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | Y0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Y2 | 1 | 3 | 1 | 3 | Y2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Y4 | 3 | Y1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Y4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 1 | 4 | 3 | 2 | Y4 | 4 | 2 | 1 | Y3 | 3 | Y0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Y4 | 4 | 1 | Y2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Y4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 2 | 5 | Y2 | 3 | 1 | 5 | Y1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | Y4 | 3 | 1 | 2 | 5 | Y4 | 4 | 5 | Y2 | 5 | 1 | 5 | Y1 | 1 | 3 | 5 | Y0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 3 | Y1 | 1 | 4 | 2 | 6 | Y1 | 3 | 2 | 5 | 2 | Y1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Y1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | Y2 | 6 | 2 | 6 | Y1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | Y2 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | Y0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | Y1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | Y3 | 2 | 5 | 1 | Y2 | 7 | 2 | 6 | 7 | Y2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | Y4 | 2 | 5 | 1 | 7 | Y4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | Y4 | 8 | 1 | 5 | 4 | Y4 | 4 | 2 | Y2 | 1 | 3 | Y0 | 2 | 1 | 8 | 3 | Y0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | Y1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | Y3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | Y0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | Y4 | 5 | 3 | 1 | Y3 | 4 | 1 | 3 | Y2 | 9 | 4 | Y0 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | Y4 | 4 | 7 | Y2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 1 | 4 | 5 | Y3 | 2 | Y0 | 3 | 7 | 6 | 1 | Y0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | Y1 | 1 | 10 | 5 | Y0 | 10 | 3 | 10 | 6 | Y0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | Y1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 2 | 5 | 6 | Y3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | Y4 | Y0 | 5 | 3 | 2 | 6 | Y0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 | Y2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | Y4 | 6 | Y1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 3 | 6 | 7 | Y3 | 4 | 2 | Y1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | Y3 | 7 | 1 | Y1 | 3 | 12 | 7 | 2 | Y1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | Y2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Y4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | 8 | Y3 | 5 | 3 | 1 | 10 | Y3 | 2 | 2 | Y1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | Y4 | 3 | 1 | Y2 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | Y3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | Y4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | Y3 | 6 | 4 | 2 | Y2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | Y3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | Y4 | 4 | 2 | 1 | 14 | Y4 | Y0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | Y3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 6 | Y1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Y4 | 4 | 2 | 7 | Y3 | 10 | 4 | 3 | Y2 | 15 | 1 | 5 | 3 | Y2 | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | Y4 | 10 | 4 | 6 | Y3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 7 | 1 | 11 | Y3 | 8 | Y0 | 4 | 2 | 3 | 1 | Y0 | 3 | 8 | 1 | 11 | Y0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | Y3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | Y4 | 11 | 5 | Y2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 8 | Y1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | Y3 | 2 | Y0 | 4 | 9 | 2 | 12 | Y0 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | Y1 | 2 | 1 | 3 | Y0 | 9 | 5 | 4 | 1 | Y0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 9 | 1 | Y2 | 2 | 10 | Y0 | 6 | 4 | 1 | 3 | Y0 | 5 | 10 | 3 | 13 | Y0 | 6 | 3 | 18 | 4 | Y0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | Y4 | 1 | 7 | 2 | Y3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 10 | 2 | Y2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | Y3 | 4 | 1 | Y1 | 11 | 4 | 14 | 1 | Y1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | Y4 | 2 | 11 | 7 | 6 | Y4 | 2 | 8 | Y2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | Y0 | 3 | 1 | 4 | 12 | Y0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | Y1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 20 | Y4 | 2 | 3 | 5 | 4 | Y4 | 3 | 12 | 8 | Y3 | 1 | 3 | 9 | Y2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | Y0 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 7 | Y3 | 6 | Y0 | 1 | 13 | 6 | 16 | 3 | Y1 | 6 | 21 | 1 | 3 | 4 | Y2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | Y4 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | Y2 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | Y3 | 7 | 1 | Y1 | 14 | 7 | 17 | 4 | Y1 | 7 | 22 | 2 | 4 | Y1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | Y3 | 1 | 5 | Y1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||
2019135 | 47 | 25 | 30 | 26 | 14 | 32 | 4 | 2 | 6 | Y2 | 7 | 15 | Y0 | 11 | 9 | 1 | 8 | Y0 | 1 | 15 | 8 | 18 | 5 | Y1 | 8 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | Y4 | 6 | 15 | Y2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | Y4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2019136 | 11 | 35 | 28 | 6 | 12 | 5 | 17 | 3 | Y1 | 1 | 8 | 16 | Y0 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 16 | Y3 | 19 | 6 | Y1 | 9 | 24 | 4 | 6 | 2 | Y2 | 8 | 1 | Y0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | Y2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2019137 | 32 | 39 | 49 | 21 | 35 | 6 | 15 | 4 | 1 | Y2 | 9 | 17 | 1 | 13 | 11 | 3 | Y4 | 2 | 3 | 17 | 1 | Y4 | 7 | Y1 | 10 | 25 | 5 | Y0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 3 | 4 | Y0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
10![]() |
4![]() |
![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
9![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
39 | 38 | 33 | 30 | 35 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |