开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Y4 | Y0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | Y3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Y4 | Y0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Y3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Y3 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 4 | 4 | Y2 | 1 | 4 | Y0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | Y2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Y3 | 4 | 3 | Y1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Y4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Y4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 5 | Y1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | Y3 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 3 | Y0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | Y4 | 5 | 3 | Y2 | 5 | 1 | 5 | Y1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 6 | 1 | Y2 | 3 | 6 | 2 | Y1 | 4 | 1 | 3 | 3 | Y1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | Y2 | 2 | 6 | 5 | Y1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | Y4 | 6 | 1 | 6 | 4 | Y4 | 3 | 2 | 2 | ||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | Y0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | Y4 | 4 | 1 | Y2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | Y3 | 7 | 6 | Y1 | 7 | 4 | 2 | 7 | Y1 | 2 | 7 | 1 | 7 | Y1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 1 | 3 | 2 | 5 | Y4 | 4 | 2 | 6 | Y3 | 1 | 5 | 2 | Y2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | Y4 | 7 | 1 | 8 | 5 | Y4 | 8 | 1 | Y2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | Y3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 2 | 4 | Y2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | Y3 | 2 | Y0 | 3 | 1 | 8 | 7 | Y0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | Y2 | 6 | 1 | Y0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | Y4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 3 | 5 | 1 | 7 | Y4 | 6 | 4 | 8 | Y3 | 3 | 1 | 4 | Y2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | Y4 | 9 | Y1 | 1 | 7 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 10 | 4 | Y0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 4 | 6 | 2 | 8 | Y4 | 7 | 5 | 9 | Y3 | 4 | 2 | Y1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | Y2 | 4 | 1 | 10 | Y1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | Y4 | 1 | 4 | 11 | Y3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 5 | 7 | 3 | 9 | Y4 | 8 | 6 | Y2 | 1 | 5 | Y0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 12 | Y2 | 5 | 2 | Y0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | Y1 | 4 | 12 | 1 | Y0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 6 | 8 | 4 | Y3 | 1 | 9 | 7 | Y2 | 2 | 6 | Y0 | 2 | 3 | 12 | 11 | Y0 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | Y1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | Y2 | 13 | 2 | 1 | 6 | Y2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 7 | 9 | Y2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | Y4 | 1 | 3 | 4 | Y3 | 12 | 1 | 14 | Y2 | 7 | 4 | 2 | 1 | Y2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | Y3 | 3 | 2 | 7 | 1 | Y3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 8 | 10 | 1 | 2 | Y4 | 11 | Y1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Y4 | Y0 | 15 | 1 | 8 | 5 | Y0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | Y2 | 1 | 4 | Y0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | Y0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | Y1 | 3 | 5 | 2 | Y0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | Y2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | Y3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | Y4 | 1 | 9 | 3 | Y3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 1 | Y1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | Y4 | 1 | Y1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | Y3 | 7 | 2 | 4 | 3 | Y3 | 9 | 8 | 5 | 2 | Y3 | 1 | 2 | Y1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | 4 | 5 | Y4 | 14 | Y1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | Y3 | 3 | 3 | 18 | 2 | Y3 | 8 | 3 | 5 | 4 | Y3 | 10 | 9 | Y1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | Y4 | 2 | 3 | 2 | ||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 3 | Y1 | 5 | 6 | 1 | Y0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | Y4 | 4 | 19 | Y2 | 1 | 9 | 4 | Y1 | 5 | 1 | 11 | 10 | Y1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | Y4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 4 | Y1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | Y4 | 5 | Y1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | Y4 | 11 | 1 | 5 | Y3 | 4 | 5 | 3 | Y2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | Y0 | 1 | 7 | 8 | 3 | Y0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 11 | Y3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | Y4 | 6 | Y1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | Y4 | 6 | 4 | 1 | 5 | Y4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | 1 | 2 | 8 | Y3 | 4 | 1 | Y1 | 2 | 11 | 5 | 6 | Y1 | 12 | 1 | 2 | Y0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | Y2 | 4 | 2 | 13 | Y1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | Y3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 2 | 3 | Y2 | 1 | 5 | 2 | Y1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | Y4 | 1 | 3 | 4 | Y3 | 2 | 8 | 2 | Y2 | 5 | 3 | 14 | 1 | Y2 | 3 | 2 | Y0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 3 | 4 | Y2 | 2 | 6 | 3 | 1 | Y2 | 13 | 7 | 8 | 2 | 14 | Y3 | 1 | 2 | Y1 | 5 | 1 | 3 | Y0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | Y3 | 3 | Y0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022055 | 41 | 35 | 7 | 31 | 20 | 47 | 42 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 7 | Y0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 9 | 3 | Y2 | 1 | 2 | 3 | Y1 | 6 | 2 | 4 | Y0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | Y2 | 1 | 4 | 1 | 8 | Y2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
9![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
29 | 38 | 40 | 33 | 35 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |