开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2019110 | 6 | 44 | 17 | 49 | 46 | 45 | 41 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
2019111 | 3 | 27 | 20 | 46 | 11 | 2 | 4 | 2 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 1 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2019112 | 48 | 7 | 2 | 18 | 10 | 3 | 33 | 东 | 1 | 2 | 3 | 2 | 南 | 3 | 3 | 1 | 3 | 西 | 2 | 3 | 3 | 西 | 2 | 3 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 北 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 东 | 2 | 3 | 4 | 3 | 南 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 北 | 4 | 南 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 1 | 南 | 4 | 5 | 东 | 1 | 5 | 5 | 3 | 南 | 2 | 1 | 5 | 南 | 2 | 4 | 5 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 北 | 东 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | 2 | 1 | 西 | 6 | 1 | 2 | 6 | 北 | 4 | 南 | 3 | 2 | 6 | 1 | 西 | 5 | 6 | 1 | 3 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 3 | 南 | 1 | 7 | 2 | 3 | 西 | 1 | 5 | 1 | 4 | 北 | 7 | 2 | 1 | 北 | 7 | 2 | 西 | 1 | 1 | 南 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 4 | 1 | 西 | 8 | 3 | 4 | 西 | 2 | 东 | 2 | 5 | 1 | 8 | 南 | 2 | 1 | 8 | 3 | 西 | 2 | 2 | 1 | 6 | 北 | 2 | 8 | 8 | 北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 5 | 南 | 1 | 9 | 4 | 南 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 北 | 9 | 1 | 3 | 北 | 9 | 南 | 1 | 3 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | 6 | 1 | 西 | 10 | 东 | 1 | 2 | 4 | 2 | 南 | 7 | 1 | 10 | 南 | 4 | 1 | 10 | 南 | 2 | 4 | 4 | 3 | 西 | 2 | 东 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 7 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 北 | 11 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 北 | 东 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 南 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 北 | 12 | 2 | 西 | 3 | 1 | 2 | 西 | 6 | 东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 1 | 4 | 3 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 5 | 南 | 10 | 1 | 13 | 3 | 西 | 4 | 2 | 3 | 西 | 7 | 东 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 2 | 5 | 4 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 1 | 11 | 2 | 14 | 4 | 西 | 5 | 3 | 南 | 1 | 8 | 东 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 3 | 6 | 西 | 1 | 4 | 3 | 西 | 2 | 1 | 南 | 12 | 3 | 15 | 5 | 西 | 6 | 4 | 南 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 北 | 东 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 4 | 南 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 北 | 2 | 南 | 13 | 4 | 16 | 6 | 1 | 北 | 5 | 1 | 西 | 10 | 2 | 9 | 西 | 1 | 1 | 16 | 西 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 5 | 南 | 2 | 3 | 6 | 南 | 2 | 1 | 东 | 1 | 14 | 5 | 东 | 7 | 2 | 1 | 6 | 南 | 1 | 11 | 3 | 10 | 西 | 2 | 2 | 17 | 1 | 北 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 6 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 北 | 东 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 西 | 12 | 东 | 11 | 1 | 3 | 东 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 7 | 南 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 3 | 8 | 2 | 西 | 13 | 东 | 12 | 2 | 4 | 1 | 南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 8 | 1 | 西 | 2 | 东 | 3 | 5 | 1 | 东 | 4 | 1 | 2 | 2 | 南 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 北 | 1 | 13 | 西 | 5 | 2 | 南 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 9 | 2 | 西 | 3 | 1 | 4 | 6 | 北 | 1 | 5 | 2 | 北 | 3 | 南 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 北 | 2 | 14 | 1 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 10 | 3 | 西 | 4 | 2 | 南 | 7 | 1 | 东 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 北 | 11 | 5 | 3 | 北 | 东 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 西 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | 11 | 4 | 西 | 5 | 东 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 北 | 5 | 2 | 8 | 北 | 东 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 西 | 2 | 5 | 南 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | 12 | 南 | 1 | 6 | 1 | 南 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 北 | 6 | 3 | 9 | 北 | 1 | 南 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 北 | 6 | 1 | 西 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 13 | 1 | 西 | 7 | 2 | 南 | 10 | 4 | 3 | 南 | 6 | 1 | 东 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3![]() |
8![]() |
10![]() |
4![]() |
7![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
2![]() |
10![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
29 | 41 | 41 | 39 | 38 | 44 | 47 | 46 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 龙, 鼠, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 蛇, 牛, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 马, 虎, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |