您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 46 14.56 %
1 45 14.24 %
24 44 13.92 %
4 42 13.29 %
20 41 12.97 %
29 41 12.97 %
2 40 12.66 %
31 40 12.66 %
10 38 12.03 %
37 38 12.03 %
28 38 12.03 %
44 37 11.71 %
6 37 11.71 %
26 37 11.71 %
36 35 11.08 %
16 35 11.08 %
14 34 10.76 %
23 33 10.44 %
30 33 10.44 %
46 33 10.44 %
12 33 10.44 %
38 33 10.44 %
8 33 10.44 %
43 33 10.44 %
45 32 10.13 %
22 32 10.13 %
9 32 10.13 %
35 32 10.13 %
19 31 9.81 %
15 31 9.81 %
39 30 9.49 %
34 30 9.49 %
33 30 9.49 %
7 29 9.18 %
11 29 9.18 %
25 29 9.18 %
17 28 8.86 %
27 28 8.86 %
42 28 8.86 %
49 28 8.86 %
32 27 8.54 %
48 27 8.54 %
3 27 8.54 %
18 26 8.23 %
41 26 8.23 %
40 25 7.91 %
13 24 7.59 %
5 20 6.33 %
热门帖子
X关闭
X关闭