您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 48 14.72 %
1 46 14.11 %
24 44 13.5 %
4 43 13.19 %
20 43 13.19 %
29 41 12.58 %
31 41 12.58 %
2 40 12.27 %
6 39 11.96 %
28 39 11.96 %
10 38 11.66 %
37 38 11.66 %
26 38 11.66 %
16 37 11.35 %
36 37 11.35 %
44 37 11.35 %
23 35 10.74 %
46 35 10.74 %
12 35 10.74 %
14 35 10.74 %
8 35 10.74 %
38 35 10.74 %
43 34 10.43 %
30 34 10.43 %
45 34 10.43 %
9 34 10.43 %
35 33 10.12 %
34 32 9.82 %
22 32 9.82 %
39 32 9.82 %
33 31 9.51 %
19 31 9.51 %
17 31 9.51 %
15 31 9.51 %
11 30 9.2 %
7 29 8.9 %
25 29 8.9 %
27 29 8.9 %
42 29 8.9 %
48 28 8.59 %
49 28 8.59 %
18 27 8.28 %
32 27 8.28 %
3 27 8.28 %
13 27 8.28 %
40 26 7.98 %
41 26 7.98 %
5 20 6.13 %
热门帖子
X关闭
X关闭