您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023115 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023118 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023121 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023123 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4
    2023126 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 49
    2023129 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1
    2023132 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2
    2023135 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 39 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3
    2023138 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 28 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4
    2023141 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 6 48 5
    2023143 11 10 11 11 11 11 11 11 11 10 4 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 7 1 6
    2023145 12 11 12 12 12 12 12 12 12 1 11 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 8 2 7
    2024004 13 12 13 13 13 13 13 8 13 2 1 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 9 3 8
    2024007 14 13 14 14 14 14 14 1 14 3 2 14 12 14 14 14 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 5 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 10 4 9
    2024010 15 14 15 15 15 15 15 2 15 4 3 15 13 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 6 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 45 15 11 5 10
    2024013 16 15 16 16 16 16 16 3 16 5 4 16 14 16 16 16 2 16 16 16 16 16 23 16 16 16 13 7 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 1 16 12 6 11
    2024016 17 16 17 17 17 17 17 4 17 6 5 17 15 17 17 17 3 17 17 17 17 17 1 17 25 17 14 8 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 2 17 13 7 12
    2024020 18 17 18 18 18 18 18 5 18 7 6 18 16 18 18 18 4 18 18 18 18 22 2 18 1 18 15 9 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 3 18 14 8 13
    2024023 19 18 19 19 19 19 19 6 19 8 7 19 13 19 19 19 5 19 19 19 19 1 3 19 2 19 16 10 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 4 19 15 9 14
    2024026 20 19 20 20 20 20 20 7 20 9 8 20 1 20 20 20 6 20 20 20 20 2 4 20 3 20 17 11 20 30 20 20 14 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 5 20 16 10 15
    2024029 21 20 21 21 21 21 21 8 21 10 9 21 2 21 21 21 7 21 21 21 21 3 5 21 4 21 18 12 21 1 21 21 15 21 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 6 21 17 11 49
    2024032 22 21 22 22 22 6 22 9 22 11 10 22 3 22 22 22 8 22 22 22 22 4 6 22 5 22 19 13 22 2 22 22 16 22 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 7 22 18 12 1
    2024035 23 22 23 23 23 1 23 10 23 12 11 23 4 23 15 23 9 23 23 23 23 5 7 23 6 23 20 14 23 3 23 23 17 23 23 23 23 23 15 23 23 23 23 23 8 23 19 13 2
    2024038 24 23 24 24 24 2 24 8 24 13 12 24 5 24 1 24 10 24 24 24 24 6 8 24 7 24 21 15 24 4 24 24 18 24 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 9 24 20 14 3
    2024041 25 2 25 25 25 3 25 1 25 14 13 25 6 25 2 25 11 25 25 25 25 7 9 25 8 25 22 16 25 5 25 25 19 25 25 25 25 25 17 25 25 25 25 25 10 25 21 15 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    至今
    未开
    73
    0
    73
    73
    73
    9
    73
    3
    73
    44
    42
    73
    18
    73
    6
    73
    34
    73
    73
    73
    73
    21
    28
    73
    25
    73
    66
    49
    73
    15
    73
    73
    58
    73
    73
    73
    73
    73
    52
    73
    73
    73
    73
    73
    31
    73
    64
    46
    12
    最大
    遗漏
    25
    23
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    25
    14
    13
    25
    16
    25
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    17
    15
    25
    16
    25
    22
    16
    25
    19
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    21
    15
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭