您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023141 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023144 3 3 3 1 3 3 3 8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023145 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023146 5 5 5 3 5 5 5 8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024002 1 6 6 4 6 6 6 1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024005 1 7 7 5 7 7 7 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024006 2 8 8 6 8 8 8 3 8 7 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 27 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024007 3 9 9 7 9 9 9 4 9 10 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024008 4 10 10 8 10 10 10 5 10 1 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 31 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024012 5 11 11 9 11 11 11 6 11 2 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 1 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 49
    2024016 6 12 12 10 12 12 12 7 12 3 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 22 12 12 12 12 4 12 12 12 2 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
    2024017 7 13 13 11 13 13 13 8 13 4 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 1 13 13 13 13 5 13 13 13 3 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 48 2
    2024019 8 14 14 12 14 14 14 9 14 5 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 2 14 14 14 14 6 14 14 14 4 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 45 14 14 1 3
    2024020 9 15 15 13 15 15 15 10 15 6 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 3 15 15 25 15 7 15 15 15 5 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 2 4
    2024021 10 16 16 14 16 16 16 11 16 7 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 4 16 16 1 16 8 16 16 30 6 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 3 5
    2024024 11 17 17 15 17 17 17 12 17 8 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 5 17 17 2 17 9 17 17 1 7 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 43 17 3 17 17 4 6
    2024028 12 18 18 16 18 18 18 13 18 9 18 18 13 18 18 18 18 11 18 18 18 6 18 18 3 18 10 18 18 2 8 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 4 18 18 5 7
    2024029 13 19 19 17 19 19 19 14 19 10 19 19 1 19 19 19 19 12 19 19 19 7 23 19 4 19 11 19 19 3 9 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 5 19 19 6 8
    2024034 14 20 20 18 20 20 20 15 20 11 11 20 2 20 20 20 20 13 20 20 20 8 1 20 5 20 12 20 20 4 10 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 6 20 20 7 9
    2024035 15 21 21 19 21 21 21 16 9 12 1 21 3 21 21 21 21 14 21 21 21 9 2 21 6 21 13 21 21 5 11 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 7 21 21 8 10
    2024036 16 22 22 20 22 22 22 17 1 13 2 22 4 22 22 22 22 15 22 22 22 10 3 22 7 22 14 22 22 6 12 22 22 18 22 36 22 22 22 22 22 22 5 22 8 22 22 9 11
    2024037 17 23 23 21 23 23 23 18 2 14 3 23 5 23 23 23 23 16 23 23 23 11 4 23 25 23 15 23 23 7 13 23 23 19 23 1 23 23 23 23 23 23 6 23 9 23 23 10 12
    2024038 18 24 24 22 24 24 24 19 3 15 4 24 6 24 24 24 24 17 24 24 24 12 5 24 1 26 16 24 24 8 14 24 24 20 24 2 24 24 24 24 24 24 7 24 10 24 24 11 13
    2024039 19 25 25 23 25 25 25 20 4 16 5 25 7 25 25 25 25 18 25 25 25 13 6 25 2 1 17 25 25 9 15 25 25 21 35 3 25 25 25 25 25 25 8 25 11 25 25 12 14
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    37
    46
    46
    44
    46
    46
    46
    39
    4
    32
    5
    46
    11
    46
    46
    46
    46
    34
    46
    46
    46
    23
    10
    46
    2
    1
    33
    46
    46
    18
    31
    46
    46
    40
    0
    3
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    15
    46
    20
    46
    46
    22
    27
    最大
    遗漏
    19
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    20
    20
    16
    19
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    18
    25
    14
    23
    17
    25
    25
    15
    15
    25
    25
    21
    24
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    13
    25
    25
    12
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭