简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
3792 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3794 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 |
3796 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | 43 | 3 | 45 | 3 | 3 | 48 | 3 |
3798 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 46 | 4 | 1 | 4 |
3800 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 2 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 38 | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 5 | 45 | 1 | 5 | 2 | 5 |
3802 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 37 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 43 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 49 |
3804 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | 4 | 29 | 7 | 31 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 42 | 1 | 44 | 2 | 46 | 7 | 4 | 49 |
3806 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 19 | 20 | 8 | 22 | 6 | 6 | 8 | 26 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 46 | 8 | 5 | 1 |
3808 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 22 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 40 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
3810 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 19 | 2 | 21 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 27 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 33 | 10 | 6 | 10 | 37 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3812 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 20 | 1 | 2 | 9 | 9 | 25 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 41 | 4 | 5 | 4 | 45 | 46 | 11 | 8 | 4 |
3814 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 10 | 24 | 25 | 26 | 2 | 9 | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 2 | 7 | 12 | 3 | 41 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 |
3816 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 13 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 6 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 35 | 13 | 3 | 8 | 39 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 46 | 13 | 10 | 6 |
3818 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 2 | 25 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 4 | 38 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14 | 11 | 49 |
3820 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 15 | 10 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 21 | 6 | 1 | 24 | 25 | 3 | 5 | 2 | 8 | 15 | 31 | 15 | 5 | 15 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 |
3822 | 2 | 6 | 3 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 16 | 11 | 2 | 7 | 18 | 6 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 3 | 16 | 6 | 2 | 39 | 40 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 47 | 13 | 2 |
3824 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 17 | 2 | 17 | 33 | 17 | 35 | 17 | 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 46 | 1 | 14 | 3 |
3826 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 18 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 18 | 13 | 4 | 17 | 2 | 19 | 20 | 1 | 9 | 4 | 24 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 18 | 3 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 12 | 44 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 |
3828 | 2 | 9 | 3 | 4 | 17 | 2 | 19 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 13 | 19 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 12 | 19 | 4 | 32 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 13 | 1 | 8 | 46 | 3 | 16 | 5 |
3830 | 3 | 10 | 4 | 1 | 18 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 25 | 8 | 10 | 28 | 13 | 30 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 36 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | 48 | 6 |
3832 | 4 | 11 | 5 | 2 | 19 | 4 | 21 | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 7 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 14 | 30 | 6 | 32 | 4 | 21 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 42 | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 49 |
3834 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 22 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | 28 | 15 | 1 | 31 | 1 | 5 | 22 | 5 | 2 | 37 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 16 | 4 | 11 | 3 | 6 | 48 | 1 |
3836 | 6 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1 | 23 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 35 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 11 | 2 | 17 | 5 | 12 | 4 | 47 | 48 | 49 |
3838 | 7 | 2 | 8 | 5 | 22 | 2 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 34 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 40 | 12 | 3 | 43 | 6 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3840 | 8 | 1 | 9 | 4 | 23 | 6 | 25 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 25 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 21 | 4 | 11 | 7 | 25 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 34 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 40 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 48 | 2 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
至今 未开 |
16![]() |
2![]() |
18![]() |
0![]() |
46![]() |
0![]() |
49![]() |
6![]() |
12![]() |
4![]() |
12![]() |
8![]() |
2![]() |
49![]() |
4![]() |
12![]() |
14![]() |
10![]() |
14![]() |
14![]() |
0![]() |
8![]() |
22![]() |
14![]() |
0![]() |
26![]() |
30![]() |
6![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
16![]() |
0![]() |
4![]() |
10![]() |
6![]() |
22![]() |
18![]() |
0![]() |
26![]() |
8![]() |
2![]() |
14![]() |
2![]() |
12![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
23![]() |
8![]() |
25![]() |
5![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
25![]() |
17![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
9![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
13![]() |
15![]() |
9![]() |
15![]() |
19![]() |
7![]() |
18![]() |
9![]() |
23![]() |
8![]() |
19![]() |
6![]() |
11![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
13![]() |
17![]() |
10![]() |
12![]() |
6![]() |
15![]() |
16![]() |
6![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |