您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023144 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023146 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024002 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024004 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024006 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024008 3 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024010 4 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024012 5 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 49
    2024014 6 2 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
    2024016 7 3 1 11 11 11 11 8 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 22 11 11 11 11 5 11 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
    2024018 8 4 2 12 12 12 12 9 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 1 23 12 12 12 6 12 7 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
    2024020 9 5 3 13 13 13 13 10 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 2 1 13 25 13 7 13 8 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4
    2024022 10 6 4 14 14 14 14 11 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 3 2 14 1 26 8 14 9 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5
    2024024 11 7 5 15 15 15 15 12 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 4 3 15 2 1 9 15 10 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 43 15 15 15 15 15 6
    2024026 12 8 6 16 16 16 16 13 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 22 4 16 3 2 10 16 11 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 7
    2024028 13 9 7 17 17 17 17 14 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 1 5 17 4 3 11 17 12 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 8
    2024030 1 10 8 18 18 18 18 15 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 2 6 18 5 4 12 18 13 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 9
    2024032 1 11 9 19 19 19 19 16 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 3 7 19 6 5 13 19 14 19 12 19 19 34 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 10
    2024034 2 12 10 20 20 20 20 17 20 20 11 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 4 8 20 7 6 14 20 15 20 13 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 11
    2024036 3 13 11 21 21 21 21 18 21 21 1 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 5 9 21 8 7 15 21 16 21 14 21 21 2 21 36 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 12
    2024038 4 14 12 22 22 22 22 19 22 22 2 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 6 10 22 9 26 16 22 17 22 15 22 22 3 22 1 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 13
    2024040 5 15 13 23 23 23 23 20 23 23 3 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 7 11 23 10 1 17 23 18 23 16 23 23 34 23 2 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 14
    2024042 6 16 14 24 24 24 24 21 24 24 4 24 7 24 24 24 17 24 24 24 24 8 12 24 11 2 18 24 19 24 17 24 24 1 24 3 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 15
    2024044 7 17 15 25 25 25 25 22 25 25 5 25 8 25 25 25 1 25 25 25 25 9 13 25 12 3 19 25 20 25 18 25 25 2 25 4 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 48 16
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    14
    34
    30
    49
    49
    49
    49
    44
    49
    49
    10
    49
    16
    49
    49
    49
    2
    49
    49
    49
    49
    18
    26
    49
    24
    6
    38
    49
    40
    49
    36
    49
    49
    4
    49
    8
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    20
    49
    49
    49
    49
    0
    32
    最大
    遗漏
    13
    17
    15
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    19
    25
    15
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    10
    13
    25
    12
    13
    19
    25
    20
    25
    18
    25
    25
    18
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    24
    16
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭