您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2023142 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    2023144 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
    2023146 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
    2024002 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
    2024004 1 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
    2024006 1 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 3 7 7 7 7 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
    2024008 2 3 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 4 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 8 8 8 8
    2024010 3 4 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 6 9 9 9 5 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9
    2024012 4 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 10 6 10 10 10 10 3 10 10 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10
    2024014 5 6 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 23 7 11 11 11 11 4 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11
    2024016 6 7 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 3 9 12 12 1 8 12 12 12 12 5 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12
    2024018 7 8 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 4 10 13 13 2 24 13 13 13 13 6 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13
    2024020 8 9 14 14 5 12 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 5 11 14 14 3 1 14 14 14 14 7 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14
    2024022 9 10 15 15 1 13 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 6 12 21 15 4 2 15 15 15 15 8 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15
    2024024 10 11 16 16 2 14 16 16 16 10 16 16 4 16 16 16 16 16 7 13 1 16 5 3 16 16 16 16 9 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16
    2024026 11 12 17 17 3 15 17 17 17 1 17 17 5 17 17 17 17 17 8 14 2 17 6 4 17 17 17 17 10 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 44 9 17 17 17 17
    2024028 12 13 18 18 4 16 18 18 18 2 18 18 6 18 18 18 18 18 9 15 3 18 7 5 18 18 18 18 11 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 44 10 18 18 18 18
    2024030 13 14 19 19 5 17 19 19 19 3 19 19 7 19 15 19 19 19 10 16 4 19 8 6 19 19 19 19 12 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 11 19 19 19 19
    2024032 14 15 20 20 6 18 20 20 20 4 20 20 8 20 1 20 20 20 11 17 5 20 9 7 20 20 20 20 13 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 12 20 20 20 20
    2024034 15 16 21 21 7 19 21 21 21 5 21 21 9 21 2 21 21 21 12 18 6 21 10 8 21 21 21 21 14 21 21 11 21 21 21 21 21 38 21 21 21 21 21 1 13 21 21 21 21
    2024036 16 17 22 22 8 20 22 22 22 6 22 22 10 22 3 22 22 22 13 19 21 22 11 9 22 22 22 22 15 22 22 12 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 2 14 22 22 22 22
    2024038 1 18 23 23 9 21 23 23 23 7 23 23 11 23 4 23 23 23 14 20 1 23 12 10 23 23 23 23 16 23 23 13 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 23 3 15 23 23 23 23
    2024040 1 19 3 24 10 22 24 24 24 8 24 24 12 24 5 24 24 24 15 21 2 24 13 11 24 24 24 24 17 24 24 14 24 24 24 24 24 3 24 24 24 24 24 4 16 24 24 24 24
    2024042 2 20 1 25 11 23 25 25 25 9 25 25 13 25 6 25 25 25 16 22 3 25 14 12 25 25 25 25 18 25 25 15 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 5 17 25 47 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    4
    40
    2
    49
    22
    46
    49
    49
    49
    18
    49
    49
    26
    49
    12
    49
    49
    49
    32
    44
    6
    49
    28
    24
    49
    49
    49
    49
    36
    49
    49
    30
    49
    49
    49
    49
    49
    8
    49
    49
    49
    49
    49
    10
    34
    49
    0
    49
    49
    最大
    遗漏
    16
    20
    23
    25
    13
    23
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    13
    25
    18
    25
    25
    25
    16
    22
    14
    25
    14
    12
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    17
    25
    24
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭